Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
33.6382300 | 2000 | Navolato | Rezago Educativo |
38.0326000 | 2000 | Navolato | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
26.0056600 | 2000 | Navolato | Carencia por Hacinamiento |
22.0360900 | 2000 | Navolato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.9151300 | 2000 | Navolato | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.0129500 | 2000 | Navolato | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.8412000 | 2000 | Apozol | Alimentaria |
36.1169000 | 2000 | Apozol | Capacidades |
53.3396000 | 2000 | Apozol | Patrimonio |
38.9391800 | 2000 | Apozol | Rezago Educativo |
82.6308400 | 2000 | Apozol | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
13.0748600 | 2000 | Apozol | Carencia por Hacinamiento |
23.8755300 | 2000 | Apozol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.9917900 | 2000 | Apozol | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.0659400 | 2000 | Apozol | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.6094000 | 2000 | Apulco | Alimentaria |
50.4024000 | 2000 | Apulco | Capacidades |
67.3066000 | 2000 | Apulco | Patrimonio |
38.9095400 | 2000 | Apulco | Rezago Educativo |
90.2313100 | 2000 | Apulco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1078 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21541, terminando en 21560