Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
14.8492400 | 2000 | Apulco | Carencia por Hacinamiento |
24.2185900 | 2000 | Apulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.6505900 | 2000 | Apulco | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.6827800 | 2000 | Apulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.1960000 | 2000 | Atolinga | Alimentaria |
40.6692000 | 2000 | Atolinga | Capacidades |
60.4544000 | 2000 | Atolinga | Patrimonio |
47.1649500 | 2000 | Atolinga | Rezago Educativo |
90.3994900 | 2000 | Atolinga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
5.5090200 | 2000 | Atolinga | Carencia por Hacinamiento |
14.7837300 | 2000 | Atolinga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
41.3337600 | 2000 | Atolinga | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.7049000 | 2000 | Atolinga | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.7280000 | 2000 | Benito Juárez | Alimentaria |
43.4035000 | 2000 | Benito Juárez | Capacidades |
64.1281000 | 2000 | Benito Juárez | Patrimonio |
33.5551300 | 2000 | Benito Juárez | Rezago Educativo |
83.1511400 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.9315600 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Hacinamiento |
10.5375800 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1079 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21561, terminando en 21580