Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.1740600 | 2010 | Ixcamilpa de Guerrero | Rezago Educativo |
40.1733000 | 1990 | San Andrés Cholula | Alimentaria |
40.1730000 | 2000 | Tepeojuma | Alimentaria |
40.1695100 | 1990 | San Francisco Ixhuatán | Rezago Educativo |
40.1691300 | 1990 | San Francisco Sola | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.1684400 | 1990 | Santiago Tuxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.1669400 | 2000 | Coatzintla | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.1660400 | 2000 | Paso de Ovejas | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.1650800 | 2010 | Coyutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.1635000 | 1990 | Aljojuca | Capacidades |
40.1621600 | 1990 | San Andrés Dinicuiti | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.1600000 | 1990 | San Luis de la Paz | Rezago Educativo |
40.1600000 | 1990 | Santiago Maravatío | Rezago Educativo |
40.1569000 | 2010 | Juan Galindo | Patrimonio |
40.1552600 | 2000 | San Pedro Juchatengo | Carencia por Hacinamiento |
40.1515200 | 1990 | Chinantla | Rezago Educativo |
40.1507500 | 2000 | Naranjal | Rezago Educativo |
40.1467100 | 2000 | Osumacinta | Carencia por Hacinamiento |
40.1454000 | 2010 | San Miguel Amatlán | Alimentaria |
40.1440100 | 1990 | San Miguel Tequixtepec | Rezago Educativo |
Página 1081 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21601, terminando en 21620