Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
97.7340500 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
90.6722100 | 2000 | Santiago Amoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
77.6643000 | 2010 | Santiago Amoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.5029700 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
100.0000000 | 2000 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
99.3238800 | 2010 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
98.8945800 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
98.9354800 | 2000 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.6506000 | 2010 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.3651000 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Alimentaria |
68.4362000 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Alimentaria |
46.0101000 | 2010 | Santa María Zoquitlán | Alimentaria |
59.1447000 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Capacidades |
76.6038000 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Capacidades |
57.9306000 | 2010 | Santa María Zoquitlán | Capacidades |
78.6797000 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Patrimonio |
90.3592000 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Patrimonio |
83.4853000 | 2010 | Santa María Zoquitlán | Patrimonio |
41.0936400 | 1990 | Santa María Zoquitlán | Rezago Educativo |
44.0576200 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Rezago Educativo |
Página 1090 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21781, terminando en 21800