Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.6943800 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.6948900 | 1990 | Santa Cruz Tacache de Mina | Carencia por Hacinamiento |
45.6952400 | 1990 | Ticul | Carencia por Hacinamiento |
45.6955800 | 1990 | San José Miahuatlán | Rezago Educativo |
45.6974000 | 2010 | Soconusco | Patrimonio |
45.6981000 | 1990 | Villa González Ortega | Capacidades |
45.6994300 | 1990 | San Bartolomé Loxicha | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.7007700 | 2010 | Kopomá | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.7020000 | 2010 | San Juan Mixtepec - Dto. 26 - | Rezago Educativo |
45.7029600 | 1990 | Amozoc | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.7142900 | 1990 | Santo Domingo Tlatayápam | Rezago Educativo |
45.7144000 | 2000 | San Cristóbal de las Casas | Capacidades |
45.7178000 | 2010 | Villa de Ramos | Alimentaria |
45.7203000 | 1990 | Coronango | Capacidades |
45.7203400 | 1990 | Muxupip | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.7231000 | 2010 | Caltepec | Alimentaria |
45.7268100 | 1990 | Zoquiapan | Carencia por Hacinamiento |
45.7270000 | 1990 | Santiago Niltepec | Capacidades |
45.7281000 | 1990 | San José Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
45.7340000 | 2000 | Magdalena Peñasco | Rezago Educativo |
Página 1099 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21961, terminando en 21980