Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.7820700 | 1990 | Santiago del Río | Rezago Educativo |
45.7884000 | 2000 | Atoyac | Patrimonio |
45.7914000 | 2000 | Jalpa de Méndez | Capacidades |
45.7919000 | 1990 | Tapilula | Rezago Educativo |
45.7919000 | 1990 | Santa María del Río | Alimentaria |
45.7927900 | 1990 | Cuetzala del Progreso | Rezago Educativo |
45.8015300 | 2010 | Magdalena Zahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.8018200 | 1990 | San Mateo Yoloxochitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.8033000 | 2010 | Nicolás Bravo | Capacidades |
45.8067700 | 1990 | Pichucalco | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.8073700 | 2000 | San Lorenzo Texmelúcan | Rezago Educativo |
45.8089700 | 2000 | Tepango de Rodríguez | Carencia por Hacinamiento |
45.8091000 | 1990 | Sain Alto | Capacidades |
45.8149800 | 1990 | Río Lagartos | Rezago Educativo |
45.8176000 | 2010 | Tanetze de Zaragoza | Alimentaria |
45.8183000 | 2010 | Ciudad del Maíz | Capacidades |
45.8187000 | 2010 | San José Estancia Grande | Alimentaria |
45.8191000 | 1990 | Quecholac | Alimentaria |
45.8202800 | 1990 | Acatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.8204300 | 2000 | San Marcos Arteaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1101 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22001, terminando en 22020