Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
46.0330000 | 2010 | Ixhuacán de los Reyes | Alimentaria |
46.0333000 | 1990 | Huanusco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.0342100 | 2000 | San Lucas Zoquiápam | Rezago Educativo |
46.0344000 | 1990 | Emiliano Zapata | Patrimonio |
46.0358000 | 1990 | Pánuco | Capacidades |
46.0371000 | 1990 | Villa García | Capacidades |
46.0415000 | 2000 | Coacoatzintla | Alimentaria |
46.0422000 | 2010 | José Joaquín de Herrera | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
46.0495000 | 1990 | Mezquital del Oro | Capacidades |
46.0509300 | 1990 | San Sebastián Coatlán | Rezago Educativo |
46.0538300 | 2010 | Santa María Chilchotla | Rezago Educativo |
46.0559800 | 1990 | San Juan Yatzona | Carencia por Hacinamiento |
46.0577900 | 2000 | Tlanepantla | Carencia por Hacinamiento |
46.0583000 | 1990 | Manlio Fabio Altamirano | Capacidades |
46.0588400 | 2010 | Huautla de Jiménez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.0600000 | 1990 | Ocampo | Alimentaria |
46.0692000 | 1990 | San Miguel Yotao | Capacidades |
46.0700000 | 2010 | Uriangato | Patrimonio |
46.0764600 | 1990 | Angel R. Cabada | Rezago Educativo |
46.0765200 | 1990 | Tlilapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1108 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22141, terminando en 22160