Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.1174000 | 2000 | Jalapa | Alimentaria |
52.0454000 | 2000 | Jalapa | Capacidades |
71.5988000 | 2000 | Jalapa | Patrimonio |
28.2547600 | 2000 | Jalapa | Rezago Educativo |
77.3150100 | 2000 | Jalapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
12.1371400 | 2000 | Jalapa | Carencia por Hacinamiento |
22.8161300 | 2000 | Jalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.3992800 | 2000 | Jalapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.1125700 | 2000 | Jalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.1917000 | 2000 | Jalpa de Méndez | Alimentaria |
45.7914000 | 2000 | Jalpa de Méndez | Capacidades |
64.1118000 | 2000 | Jalpa de Méndez | Patrimonio |
23.9459400 | 2000 | Jalpa de Méndez | Rezago Educativo |
75.2696100 | 2000 | Jalpa de Méndez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.4217000 | 2000 | Jalpa de Méndez | Carencia por Hacinamiento |
45.9609300 | 2000 | Jalpa de Méndez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.2953400 | 2000 | Jalpa de Méndez | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8772300 | 2000 | Jalpa de Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.6785000 | 2000 | Jonuta | Alimentaria |
64.2006000 | 2000 | Jonuta | Capacidades |
Página 1108 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22141, terminando en 22160