Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
15.8593200 | 2000 | Santa María Sola | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4370900 | 2010 | Santa María Sola | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.7640450 | 1990 | Santa María Tataltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.3690000 | 2000 | Santa María Tataltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5936300 | 2010 | Santa María Tataltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.3583880 | 1990 | Santa María Tecomavaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8555400 | 2000 | Santa María Tecomavaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1724100 | 2010 | Santa María Tecomavaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4778330 | 1990 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2618300 | 2000 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.1034100 | 2010 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.5453900 | 1990 | Santa María Temaxcaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.5735800 | 2000 | Santa María Temaxcaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2769600 | 2010 | Santa María Temaxcaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.4855300 | 1990 | Santa María Teopoxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.4844200 | 2000 | Santa María Teopoxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1923200 | 2010 | Santa María Teopoxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.1518300 | 1990 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.8999600 | 2000 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0267600 | 2010 | Santa María Tepantlali | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 111 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2201, terminando en 2220