Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
5.7616900 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9029300 | 2010 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
98.8945800 | 1990 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
98.9354800 | 2000 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.6506000 | 2010 | Santiago Amoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
79.4665100 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.5333800 | 2000 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1332700 | 2010 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.8498300 | 1990 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8590700 | 2000 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0574200 | 2010 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.1598700 | 1990 | Santiago Astata | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.9685200 | 2000 | Santiago Astata | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1737500 | 2010 | Santiago Astata | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.7508800 | 1990 | Santiago Atitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.5368600 | 2000 | Santiago Atitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.1496600 | 2010 | Santiago Atitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.7228500 | 1990 | Santiago Ayuquililla | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.3930000 | 2000 | Santiago Ayuquililla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0177300 | 2010 | Santiago Ayuquililla | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 114 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2261, terminando en 2280