Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
38.7111700 | 2000 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
38.7082800 | 1990 | Chiautla | Carencia por Hacinamiento |
38.7049900 | 2000 | Ixhuatlán de Madero | Carencia por Hacinamiento |
38.7028800 | 2010 | Chilón | Rezago Educativo |
38.7024000 | 2000 | Sinanché | Alimentaria |
38.6989100 | 2000 | San Pedro Mixtepec - Dto. 26 - | Carencia por Hacinamiento |
38.6961100 | 2000 | Santa María Temaxcalapa | Rezago Educativo |
38.6945200 | 2010 | San Francisco Ozolotepec | Rezago Educativo |
38.6927200 | 2000 | Atzitzihuacán | Carencia por Hacinamiento |
38.6904800 | 2010 | Magdalena Jaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.6884100 | 1990 | Chicxulub Pueblo | Rezago Educativo |
38.6831000 | 1990 | San Agustín Amatengo | Capacidades |
38.6812300 | 2000 | Catazajá | Rezago Educativo |
38.6775400 | 2000 | San Pablo Macuiltianguis | Rezago Educativo |
38.6722500 | 2000 | Tlacolulan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.6711100 | 1990 | Coxcatlán | Rezago Educativo |
38.6707000 | 1990 | Huiloapan | Carencia por Hacinamiento |
38.6700000 | 1990 | Pueblo Nuevo | Rezago Educativo |
38.6684600 | 2000 | San Juan Bautista Tlachichilco | Rezago Educativo |
38.6684100 | 2010 | Tzicatlacoyan | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1123 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22441, terminando en 22460