Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
59.0542700 | 2000 | Olintla | Carencia por Hacinamiento |
68.8568400 | 2000 | Olintla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.4468700 | 2000 | Olintla | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.5742700 | 2000 | Olintla | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.5665000 | 2000 | Oriental | Alimentaria |
45.0233000 | 2000 | Oriental | Capacidades |
66.3402000 | 2000 | Oriental | Patrimonio |
27.7726300 | 2000 | Oriental | Rezago Educativo |
82.0049400 | 2000 | Oriental | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.4794600 | 2000 | Oriental | Carencia por Hacinamiento |
8.5689900 | 2000 | Oriental | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
41.7670700 | 2000 | Oriental | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.9888800 | 2000 | Oriental | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.4931000 | 2000 | Pahuatlán | Alimentaria |
76.5533000 | 2000 | Pahuatlán | Capacidades |
89.4344000 | 2000 | Pahuatlán | Patrimonio |
39.4489600 | 2000 | Pahuatlán | Rezago Educativo |
96.1078900 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.7325600 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
23.5869600 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1160 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23181, terminando en 23200