Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.3797500 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.6071200 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.7719000 | 2000 | Palmar de Bravo | Alimentaria |
69.7395000 | 2000 | Palmar de Bravo | Capacidades |
86.1729000 | 2000 | Palmar de Bravo | Patrimonio |
39.8583600 | 2000 | Palmar de Bravo | Rezago Educativo |
91.6779900 | 2000 | Palmar de Bravo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.5443900 | 2000 | Palmar de Bravo | Carencia por Hacinamiento |
15.4123100 | 2000 | Palmar de Bravo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
80.6412400 | 2000 | Palmar de Bravo | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.7835300 | 2000 | Palmar de Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
73.7462000 | 2000 | Pantepec | Alimentaria |
81.3216000 | 2000 | Pantepec | Capacidades |
92.0815000 | 2000 | Pantepec | Patrimonio |
38.8671000 | 2000 | Pantepec | Rezago Educativo |
95.5827900 | 2000 | Pantepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.6068800 | 2000 | Pantepec | Carencia por Hacinamiento |
70.2638400 | 2000 | Pantepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.1019900 | 2000 | Pantepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.4227500 | 2000 | Pantepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1161 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23201, terminando en 23220