Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
24.5690800 | 2000 | San Jerónimo Xayacatlán | Carencia por Hacinamiento |
36.4961500 | 2000 | San Jerónimo Xayacatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.8101100 | 2000 | San Jerónimo Xayacatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.9493800 | 2000 | San Jerónimo Xayacatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.7587000 | 2000 | San José Chiapa | Alimentaria |
55.0759000 | 2000 | San José Chiapa | Capacidades |
76.9207000 | 2000 | San José Chiapa | Patrimonio |
36.3446700 | 2000 | San José Chiapa | Rezago Educativo |
86.4409500 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.9558200 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Hacinamiento |
12.1774200 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
84.7934400 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.6862100 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.3601000 | 2000 | San José Miahuatlán | Alimentaria |
65.3955000 | 2000 | San José Miahuatlán | Capacidades |
85.1735000 | 2000 | San José Miahuatlán | Patrimonio |
43.3000100 | 2000 | San José Miahuatlán | Rezago Educativo |
89.1956300 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.9008300 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
5.8472600 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1169 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23361, terminando en 23380