Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.3555700 | 2010 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0795010 | 1990 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.8695900 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3232100 | 2010 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.4704590 | 1990 | Santiago Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1272000 | 2000 | Santiago Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3478900 | 2010 | Santiago Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.7905100 | 1990 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1368800 | 2000 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3932800 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.1441200 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4857300 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4444900 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.0349400 | 1990 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.1469400 | 2000 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8461500 | 2010 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.1610700 | 1990 | Santiago Tepetlapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.5714300 | 2000 | Santiago Tepetlapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8620700 | 2010 | Santiago Tepetlapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.2191300 | 1990 | Santiago Tetepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 119 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2361, terminando en 2380