Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.4647900 | 2000 | Xochiapulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
63.2319000 | 2000 | Xochiltepec | Alimentaria |
73.1652000 | 2000 | Xochiltepec | Capacidades |
90.0279000 | 2000 | Xochiltepec | Patrimonio |
45.0780500 | 2000 | Xochiltepec | Rezago Educativo |
98.0248500 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.1175500 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Hacinamiento |
11.6820900 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.9368200 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.6273100 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
76.8104000 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Alimentaria |
84.4549000 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Capacidades |
94.5555000 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Patrimonio |
41.9599100 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Rezago Educativo |
98.0579100 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
47.8129200 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Hacinamiento |
39.4852900 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.4788400 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.4019300 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
51.4473000 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Alimentaria |
Página 1202 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24021, terminando en 24040