Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
61.7675000 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Capacidades |
82.1009000 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Patrimonio |
42.8190900 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
93.2800700 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
45.9803100 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Hacinamiento |
9.8461500 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.8930500 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.1335800 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.9236000 | 2000 | Yaonáhuac | Alimentaria |
61.9691000 | 2000 | Yaonáhuac | Capacidades |
80.4512000 | 2000 | Yaonáhuac | Patrimonio |
25.4968000 | 2000 | Yaonáhuac | Rezago Educativo |
84.6749700 | 2000 | Yaonáhuac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.7146700 | 2000 | Yaonáhuac | Carencia por Hacinamiento |
13.7144800 | 2000 | Yaonáhuac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
67.9534700 | 2000 | Yaonáhuac | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.6183900 | 2000 | Yaonáhuac | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.6523000 | 2000 | Yehualtepec | Alimentaria |
61.8917000 | 2000 | Yehualtepec | Capacidades |
83.4825000 | 2000 | Yehualtepec | Patrimonio |
Página 1203 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24041, terminando en 24060