Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
47.3451300 | 1990 | San José Chiapa | Carencia por Hacinamiento |
36.9558200 | 2000 | San José Chiapa | Carencia por Hacinamiento |
18.1413600 | 2010 | San José Chiapa | Carencia por Hacinamiento |
45.7281000 | 1990 | San José Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
41.9008300 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
16.2047100 | 2010 | San José Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
32.4341100 | 1990 | San Juan Atenco | Carencia por Hacinamiento |
25.3484300 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Hacinamiento |
13.3173400 | 2010 | San Juan Atenco | Carencia por Hacinamiento |
35.6164400 | 1990 | San Juan Atzompa | Carencia por Hacinamiento |
38.0618000 | 2000 | San Juan Atzompa | Carencia por Hacinamiento |
27.8766300 | 2010 | San Juan Atzompa | Carencia por Hacinamiento |
27.6778800 | 1990 | San Martín Texmelucan | Carencia por Hacinamiento |
18.1010000 | 2000 | San Martín Texmelucan | Carencia por Hacinamiento |
12.6680300 | 2010 | San Martín Texmelucan | Carencia por Hacinamiento |
43.8066400 | 1990 | San Martín Totoltepec | Carencia por Hacinamiento |
19.5876300 | 2000 | San Martín Totoltepec | Carencia por Hacinamiento |
7.4013200 | 2010 | San Martín Totoltepec | Carencia por Hacinamiento |
41.3838100 | 1990 | San Matías Tlalancaleca | Carencia por Hacinamiento |
27.1305900 | 2000 | San Matías Tlalancaleca | Carencia por Hacinamiento |
Página 1291 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25801, terminando en 25820