Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.2651000 | 1990 | San José Chiapa | Rezago Educativo |
36.3446700 | 2000 | San José Chiapa | Rezago Educativo |
32.3660100 | 2010 | San José Chiapa | Rezago Educativo |
45.6955800 | 1990 | San José Miahuatlán | Rezago Educativo |
43.3000100 | 2000 | San José Miahuatlán | Rezago Educativo |
40.4691800 | 2010 | San José Miahuatlán | Rezago Educativo |
40.9612400 | 1990 | San Juan Atenco | Rezago Educativo |
37.2532000 | 2000 | San Juan Atenco | Rezago Educativo |
32.6934600 | 2010 | San Juan Atenco | Rezago Educativo |
30.9931500 | 1990 | San Juan Atzompa | Rezago Educativo |
25.4213500 | 2000 | San Juan Atzompa | Rezago Educativo |
23.2503000 | 2010 | San Juan Atzompa | Rezago Educativo |
20.8149000 | 1990 | San Martín Texmelucan | Rezago Educativo |
17.5480800 | 2000 | San Martín Texmelucan | Rezago Educativo |
15.4585800 | 2010 | San Martín Texmelucan | Rezago Educativo |
37.7643500 | 1990 | San Martín Totoltepec | Rezago Educativo |
35.6242800 | 2000 | San Martín Totoltepec | Rezago Educativo |
30.2631600 | 2010 | San Martín Totoltepec | Rezago Educativo |
30.1934600 | 1990 | San Matías Tlalancaleca | Rezago Educativo |
25.9586500 | 2000 | San Matías Tlalancaleca | Rezago Educativo |
Página 1291 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25801, terminando en 25820