Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.1200000 | 2000 | Ursulo Galván | Alimentaria |
9.9000000 | 2000 | Ursulo Galván | Capacidades |
26.3031000 | 2000 | Ursulo Galván | Patrimonio |
27.8628600 | 2000 | Ursulo Galván | Rezago Educativo |
36.4860700 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
9.0097000 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Hacinamiento |
6.7269900 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.7410000 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.3352300 | 2000 | Ursulo Galván | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.4382000 | 2000 | Vega de Alatorre | Alimentaria |
39.2640000 | 2000 | Vega de Alatorre | Capacidades |
59.7747000 | 2000 | Vega de Alatorre | Patrimonio |
36.1905300 | 2000 | Vega de Alatorre | Rezago Educativo |
86.0176700 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.4998600 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Hacinamiento |
14.3163200 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.9036200 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.8248700 | 2000 | Vega de Alatorre | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9797000 | 2000 | Veracruz | Alimentaria |
18.7360000 | 2000 | Veracruz | Capacidades |
Página 1342 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26821, terminando en 26840