Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.8642000 | 2000 | Veracruz | Patrimonio |
16.1855300 | 2000 | Veracruz | Rezago Educativo |
42.5689200 | 2000 | Veracruz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
16.5288300 | 2000 | Veracruz | Carencia por Hacinamiento |
14.0164000 | 2000 | Veracruz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.9613400 | 2000 | Veracruz | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.3324000 | 2000 | Veracruz | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.4191000 | 2000 | Villa Aldama | Alimentaria |
63.3855000 | 2000 | Villa Aldama | Capacidades |
81.5896000 | 2000 | Villa Aldama | Patrimonio |
39.5447500 | 2000 | Villa Aldama | Rezago Educativo |
88.1944400 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.9305000 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Hacinamiento |
7.7937200 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
53.7492000 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.0473300 | 2000 | Villa Aldama | Carencia por Servicio de Electricidad |
89.6378000 | 2000 | Xoxocotla | Alimentaria |
93.0524000 | 2000 | Xoxocotla | Capacidades |
97.6429000 | 2000 | Xoxocotla | Patrimonio |
42.9184600 | 2000 | Xoxocotla | Rezago Educativo |
Página 1343 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 26841, terminando en 26860