Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
46.7437000 | 1990 | Tlatlauquitepec | Alimentaria |
52.4064000 | 2000 | Tlatlauquitepec | Alimentaria |
33.3464000 | 2010 | Tlatlauquitepec | Alimentaria |
56.1782000 | 1990 | Tlatlauquitepec | Capacidades |
60.2952000 | 2000 | Tlatlauquitepec | Capacidades |
43.7086000 | 2010 | Tlatlauquitepec | Capacidades |
76.8976000 | 1990 | Tlatlauquitepec | Patrimonio |
76.4290000 | 2000 | Tlatlauquitepec | Patrimonio |
69.1668000 | 2010 | Tlatlauquitepec | Patrimonio |
36.2235100 | 1990 | Tlatlauquitepec | Rezago Educativo |
31.1312000 | 2000 | Tlatlauquitepec | Rezago Educativo |
25.8384900 | 2010 | Tlatlauquitepec | Rezago Educativo |
1990 | Tlatlauquitepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
84.0713000 | 2000 | Tlatlauquitepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.8848000 | 2010 | Tlatlauquitepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
46.5333900 | 1990 | Tlatlauquitepec | Carencia por Hacinamiento |
32.9814900 | 2000 | Tlatlauquitepec | Carencia por Hacinamiento |
11.8495300 | 2010 | Tlatlauquitepec | Carencia por Hacinamiento |
31.7150700 | 1990 | Tlatlauquitepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.3410400 | 2000 | Tlatlauquitepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1351 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27001, terminando en 27020