Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.6896800 | 2010 | Tochimilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.7515000 | 1990 | Tochtepec | Alimentaria |
40.8929000 | 2000 | Tochtepec | Alimentaria |
30.0848000 | 2010 | Tochtepec | Alimentaria |
45.3042000 | 1990 | Tochtepec | Capacidades |
51.4457000 | 2000 | Tochtepec | Capacidades |
40.1192000 | 2010 | Tochtepec | Capacidades |
68.9355000 | 1990 | Tochtepec | Patrimonio |
74.4727000 | 2000 | Tochtepec | Patrimonio |
66.9842000 | 2010 | Tochtepec | Patrimonio |
33.6804500 | 1990 | Tochtepec | Rezago Educativo |
30.1693300 | 2000 | Tochtepec | Rezago Educativo |
27.2391400 | 2010 | Tochtepec | Rezago Educativo |
1990 | Tochtepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
93.2329900 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
61.8725900 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
47.2021200 | 1990 | Tochtepec | Carencia por Hacinamiento |
37.4096400 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Hacinamiento |
18.7116200 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Hacinamiento |
18.9831000 | 1990 | Tochtepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1355 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27081, terminando en 27100