Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
51.4473000 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Alimentaria |
38.8794000 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Alimentaria |
54.2466000 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Capacidades |
61.7675000 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Capacidades |
50.2870000 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Capacidades |
75.8161000 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Patrimonio |
82.1009000 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Patrimonio |
76.6309000 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Patrimonio |
45.5365900 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
42.8190900 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
34.8032000 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
1990 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
93.2800700 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
41.3731900 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.3414600 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Hacinamiento |
45.9803100 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Hacinamiento |
26.4985200 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Hacinamiento |
17.7159600 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.8461500 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.7430400 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1374 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27461, terminando en 27480