Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.4827000 | 1990 | Zacapala | Alimentaria |
59.9727000 | 2000 | Zacapala | Alimentaria |
41.2168000 | 2010 | Zacapala | Alimentaria |
58.0871000 | 1990 | Zacapala | Capacidades |
68.8497000 | 2000 | Zacapala | Capacidades |
53.2000000 | 2010 | Zacapala | Capacidades |
78.8020000 | 1990 | Zacapala | Patrimonio |
85.6093000 | 2000 | Zacapala | Patrimonio |
79.7815000 | 2010 | Zacapala | Patrimonio |
43.2066500 | 1990 | Zacapala | Rezago Educativo |
43.7898900 | 2000 | Zacapala | Rezago Educativo |
43.9883400 | 2010 | Zacapala | Rezago Educativo |
1990 | Zacapala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.2081500 | 2000 | Zacapala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.0167600 | 2010 | Zacapala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.4979700 | 1990 | Zacapala | Carencia por Hacinamiento |
26.5517200 | 2000 | Zacapala | Carencia por Hacinamiento |
13.3852500 | 2010 | Zacapala | Carencia por Hacinamiento |
51.9404500 | 1990 | Zacapala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
41.2710200 | 2000 | Zacapala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1378 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 27541, terminando en 27560