Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
0.9187900 | 2010 | Mocorito | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.9741000 | 1990 | Rosario | Alimentaria |
32.7315000 | 2000 | Rosario | Alimentaria |
18.5258000 | 2010 | Rosario | Alimentaria |
29.9720000 | 1990 | Rosario | Capacidades |
39.7223000 | 2000 | Rosario | Capacidades |
26.8777000 | 2010 | Rosario | Capacidades |
53.5502000 | 1990 | Rosario | Patrimonio |
58.0209000 | 2000 | Rosario | Patrimonio |
53.4871000 | 2010 | Rosario | Patrimonio |
30.4314600 | 1990 | Rosario | Rezago Educativo |
25.9658900 | 2000 | Rosario | Rezago Educativo |
22.5208900 | 2010 | Rosario | Rezago Educativo |
1990 | Rosario | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
67.0351500 | 2000 | Rosario | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.0934400 | 2010 | Rosario | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
27.4968200 | 1990 | Rosario | Carencia por Hacinamiento |
18.1433900 | 2000 | Rosario | Carencia por Hacinamiento |
14.9202200 | 2010 | Rosario | Carencia por Hacinamiento |
29.1677600 | 1990 | Rosario | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1490 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 29781, terminando en 29800