Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
21.2471300 | 2000 | Rosario | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.1056900 | 2010 | Rosario | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.7388400 | 1990 | Rosario | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.8131900 | 2000 | Rosario | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.7658300 | 2010 | Rosario | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.0851500 | 1990 | Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2020600 | 2000 | Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1089100 | 2010 | Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.3859000 | 1990 | Salvador Alvarado | Alimentaria |
11.4900000 | 2000 | Salvador Alvarado | Alimentaria |
9.5287000 | 2010 | Salvador Alvarado | Alimentaria |
26.8128000 | 1990 | Salvador Alvarado | Capacidades |
18.0631000 | 2000 | Salvador Alvarado | Capacidades |
16.1791000 | 2010 | Salvador Alvarado | Capacidades |
52.0604000 | 1990 | Salvador Alvarado | Patrimonio |
42.0348000 | 2000 | Salvador Alvarado | Patrimonio |
41.3951000 | 2010 | Salvador Alvarado | Patrimonio |
23.2686000 | 1990 | Salvador Alvarado | Rezago Educativo |
19.5039400 | 2000 | Salvador Alvarado | Rezago Educativo |
16.3560000 | 2010 | Salvador Alvarado | Rezago Educativo |
Página 1491 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 29801, terminando en 29820