Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
22.0875900 | 2010 | Tlahuapan | Rezago Educativo |
22.0869600 | 2000 | San Lucas Camotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.0858900 | 1990 | San Ildefonso Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.0849400 | 2000 | Santo Domingo Tomaltepec | Carencia por Hacinamiento |
22.0779200 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.0776000 | 2010 | Río Lagartos | Capacidades |
22.0723700 | 2010 | Jalacingo | Carencia por Hacinamiento |
22.0701500 | 2000 | San Pedro Cajonos | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.0651400 | 2010 | Mariano Escobedo | Carencia por Hacinamiento |
22.0635500 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.0623100 | 2010 | San Jerónimo Tecuanipan | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.0600000 | 1990 | Guanajuato | Alimentaria |
22.0575500 | 2010 | Tenampa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.0563000 | 1990 | San Antonino Castillo Velasco | Alimentaria |
22.0469700 | 2010 | Coatzingo | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.0463700 | 2010 | Sayula de Alemán | Carencia por Servicio de Drenaje |
22.0458000 | 2010 | Buenavista de Cuéllar | Capacidades |
22.0383700 | 2010 | Huitzilan de Serdán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.0360900 | 2000 | Navolato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.0305300 | 2010 | Salvador Alvarado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1524 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 30461, terminando en 30480