Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
21.8604000 | 2010 | Ursulo Galván | Patrimonio |
21.8602200 | 2010 | San Agustín Chayuco | Carencia por Hacinamiento |
21.8586000 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.8561200 | 2010 | Tuzantán | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.8547000 | 1990 | San Pedro Apóstol | Carencia por Hacinamiento |
21.8532300 | 2000 | Chemax | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.8529000 | 1990 | Xayacatlán de Bravo | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.8457300 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.8436800 | 2000 | Chemax | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.8422000 | 1990 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.8408700 | 2010 | Las Choapas | Carencia por Hacinamiento |
21.8400000 | 2000 | León | Rezago Educativo |
21.8378400 | 2010 | Atexcal | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.8316000 | 2000 | San Andrés Cholula | Rezago Educativo |
21.8259000 | 2000 | Miguel Auza | Alimentaria |
21.8250200 | 2000 | San Juan Mixtepec - Dto. 08 - | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.8213600 | 1990 | San Miguel Panixtlahuaca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.8213500 | 2010 | Aldama | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.8178100 | 2010 | Ahome | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
21.8140100 | 2010 | Santo Domingo Ixcatlán | Rezago Educativo |
Página 1528 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 30541, terminando en 30560