Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.5800000 | 2010 | Tarandacuao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.5200000 | 1990 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.2700000 | 2000 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5100000 | 2010 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
71.2200000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
31.7400000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.2900000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.4100000 | 1990 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.3700000 | 2000 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9200000 | 2010 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.7200000 | 1990 | Valle de Santiago | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.9000000 | 2000 | Valle de Santiago | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.3700000 | 2010 | Valle de Santiago | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.2000000 | 1990 | Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.9400000 | 2000 | Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.2800000 | 2010 | Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.0100000 | 1990 | Villagrán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.5900000 | 2000 | Villagrán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.6500000 | 2010 | Villagrán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
83.7900000 | 1990 | Xichú | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1544 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 30861, terminando en 30880