Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
60.9570100 | 1990 | Acultzingo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.0922400 | 2000 | Acultzingo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.0532800 | 2010 | Acultzingo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
65.7069100 | 1990 | Camarón de Tejeda | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.9919100 | 2000 | Camarón de Tejeda | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.3388300 | 2010 | Camarón de Tejeda | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.4287000 | 1990 | Alpatláhuac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
37.5074900 | 2000 | Alpatláhuac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.6687100 | 2010 | Alpatláhuac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.6429300 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.9405300 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.8154500 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
41.5475800 | 1990 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.6540600 | 2000 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.6847000 | 2010 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
47.8841600 | 1990 | Alvarado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
39.9573600 | 2000 | Alvarado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.0881400 | 2010 | Alvarado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
56.7627800 | 1990 | Amatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
60.8068800 | 2000 | Amatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1546 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 30901, terminando en 30920