Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.3556400 | 2000 | Muna | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3602200 | 2010 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3608800 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3615200 | 2010 | Castillo de Teayo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3644900 | 2010 | Muxupip | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3655570 | 1990 | San Agustín Etla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3686500 | 2010 | Uayma | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3691400 | 2010 | Santa Cruz Xoxocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3729700 | 2010 | Ixhuatlán de Madero | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3734100 | 2010 | Xochiltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.3776000 | 2010 | Mérida | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3778300 | 2010 | San Jerónimo Xayacatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3827500 | 2000 | Villa de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3832300 | 2010 | San Felipe Tejalápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3868100 | 2000 | Santa María Jaltianguis | Carencia por Hacinamiento |
3.3873800 | 2010 | Huehuetlán el Chico | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3873850 | 1990 | Angostura | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3882350 | 1990 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3885400 | 2010 | Juan Aldama | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.3892200 | 2000 | Huiloapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 158 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3141, terminando en 3160