Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.3913100 | 2000 | El Barrio de la Soledad | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3924800 | 2010 | Socoltenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3932800 | 2010 | Santiago Tapextla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3954700 | 2010 | San Marcos Arteaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4000000 | 2010 | Apaseo el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4012800 | 2010 | Guadalupe Victoria | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4026800 | 2000 | Timucuy | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4061900 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4065900 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4069400 | 2000 | San Jerónimo Silacayoapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4099900 | 2000 | Santiago Cacaloxtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4111900 | 2010 | Banderilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.4113700 | 2000 | Tepexco | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4134000 | 2010 | San Martín de los Cansecos | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4160100 | 2000 | Perote | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4192000 | 2010 | Santiago Xiacuí | Carencia por Hacinamiento |
3.4210500 | 2000 | Santiago Miltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4260400 | 2010 | Tlacotalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4262950 | 1990 | San Pedro Cajonos | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4284200 | 2000 | Yehualtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 159 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3161, terminando en 3180