Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.9190940 | 1990 | Umán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2843500 | 2000 | Umán | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.9223400 | 2010 | Umán | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.3908800 | 1990 | Valladolid | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.4420900 | 2000 | Valladolid | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7312200 | 2010 | Valladolid | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.6862700 | 1990 | Xocchel | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7640200 | 2000 | Xocchel | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2487300 | 2010 | Xocchel | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.7036800 | 1990 | Yaxcabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.0996200 | 2000 | Yaxcabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1321700 | 2010 | Yaxcabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5727700 | 1990 | Yaxkukul | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.5010800 | 2000 | Yaxkukul | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7481300 | 2010 | Yaxkukul | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.5014410 | 1990 | Yobaín | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8654600 | 2000 | Yobaín | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3460400 | 2010 | Yobaín | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.4721300 | 1990 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.0179000 | 2000 | Acacoyagua | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 16 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 301, terminando en 320