Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
20.6884400 | 1990 | Cacahoatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.6484800 | 2000 | Cacahoatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3828700 | 2010 | Cacahoatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.7888100 | 1990 | Catazajá | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.3525500 | 2000 | Catazajá | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8205300 | 2010 | Catazajá | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.9056600 | 1990 | Cintalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.4920000 | 2000 | Cintalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6766500 | 2010 | Cintalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.8787900 | 1990 | Coapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.9808500 | 2000 | Coapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9312400 | 2010 | Coapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.1443500 | 1990 | Comitán de Domínguez | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.4522100 | 2000 | Comitán de Domínguez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5656600 | 2010 | Comitán de Domínguez | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.2702500 | 1990 | La Concordia | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.5788000 | 2000 | La Concordia | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.3640200 | 2010 | La Concordia | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9317600 | 1990 | Copainalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.8702300 | 2000 | Copainalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 19 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 361, terminando en 380