Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.5203100 | 2010 | La Independencia | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.0483600 | 1990 | Ixhuatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.9232400 | 2000 | Ixhuatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7439600 | 2010 | Ixhuatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.1786400 | 1990 | Ixtacomitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.2109000 | 2000 | Ixtacomitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.0877700 | 2010 | Ixtacomitán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.0501200 | 1990 | Ixtapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.0120000 | 2000 | Ixtapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.4230400 | 2010 | Ixtapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.5441700 | 1990 | Ixtapangajoya | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.2098500 | 2000 | Ixtapangajoya | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1383400 | 2010 | Ixtapangajoya | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.5760500 | 1990 | Jiquipilas | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.9946700 | 2000 | Jiquipilas | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5594200 | 2010 | Jiquipilas | Carencia por Servicio de Electricidad |
51.4859800 | 1990 | Jitotol | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8670100 | 2000 | Jitotol | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2867100 | 2010 | Jitotol | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.0601700 | 1990 | Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 23 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 441, terminando en 460