Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.8671900 | 2000 | San Juan Achiutla | Carencia por Hacinamiento |
13.8662500 | 2000 | Miguel Auza | Carencia por Hacinamiento |
13.8630000 | 2010 | San Rafael | Alimentaria |
13.8623000 | 2010 | Los Reyes de Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8563000 | 2010 | Amatitlán | Alimentaria |
13.8553100 | 2010 | Ciudad Valles | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8540400 | 2010 | Emiliano Zapata | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8534000 | 2000 | Valerio Trujano | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8533700 | 2000 | Santo Domingo Petapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8487700 | 2010 | Tuxtla Gutiérrez | Carencia por Hacinamiento |
13.8485600 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8415600 | 2000 | Chilapa de Álvarez | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.8383100 | 2010 | San Agustín de las Juntas | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8347800 | 2000 | Angel R. Cabada | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.8344700 | 2010 | Tanquián de Escobedo | Carencia por Hacinamiento |
13.8320400 | 1990 | San Raymundo Jalpan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8300000 | 2010 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.8225900 | 2010 | Yaxkukul | Carencia por Hacinamiento |
13.8209000 | 2010 | Navolato | Alimentaria |
13.8191500 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1670 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33381, terminando en 33400