Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.8124600 | 1990 | Loreto | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.8076900 | 2010 | Santa María Coyotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8044300 | 2010 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8040200 | 2010 | Coatzintla | Carencia por Hacinamiento |
13.8034000 | 1990 | San Felipe | Alimentaria |
13.7986000 | 1990 | Ursulo Galván | Capacidades |
13.7963100 | 2000 | Tihuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7945800 | 2000 | Yaxkukul | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.7838300 | 2000 | Mitontic | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7825400 | 1990 | San Juan Achiutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7800000 | 2000 | Villagrán | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.7795300 | 2000 | Santiago Lalopa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.7789900 | 1990 | San Cristóbal Lachirioag | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.7721300 | 2000 | Palenque | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7693800 | 2000 | Tepetzintla | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7685900 | 1990 | Tlacotepec de Mejía | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.7683800 | 1990 | Santiago Llano Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.7425600 | 2010 | Tepakán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.7424400 | 2010 | Teziutlán | Carencia por Hacinamiento |
13.7423700 | 1990 | Salvador Alvarado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1671 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33401, terminando en 33420