Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.5405500 | 1990 | Nogales | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5338400 | 1990 | Acatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.5333700 | 2000 | Tlalixcoyan | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5326000 | 2000 | Puebla | Alimentaria |
13.5313500 | 1990 | San Jorge Nuchita | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5313000 | 2000 | Nazareno Etla | Alimentaria |
13.5233000 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
13.5227300 | 2010 | San Juan Juquila Vijanos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
13.5192500 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5185200 | 2010 | Sunuapa | Carencia por Hacinamiento |
13.5113000 | 2000 | Orizaba | Alimentaria |
13.5096300 | 2000 | Huautla de Jiménez | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5057500 | 2010 | Santa María Yalina | Carencia por Hacinamiento |
13.5031800 | 2000 | Acatlán | Carencia por Hacinamiento |
13.5026300 | 1990 | Zapotitlán Lagunas | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5020900 | 2010 | Tamiahua | Carencia por Hacinamiento |
13.4982300 | 2010 | San José Ayuquila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.4966000 | 2000 | Santa Lucía del Camino | Alimentaria |
13.4935800 | 1990 | Yanga | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.4934200 | 2010 | San Ignacio | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1675 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 33481, terminando en 33500