Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.2130400 | 2010 | Tlachichuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.4230030 | 1990 | Tlahuapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0751300 | 2000 | Tlahuapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8115300 | 2010 | Tlahuapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3632540 | 1990 | Tlaltenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2551500 | 2000 | Tlaltenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1526100 | 2010 | Tlaltenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.8282570 | 1990 | Tlanepantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.6722200 | 2000 | Tlanepantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4750500 | 2010 | Tlanepantla | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.7329400 | 1990 | Tlaola | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.2784100 | 2000 | Tlaola | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.3235500 | 2010 | Tlaola | Carencia por Servicio de Electricidad |
96.9650400 | 1990 | Tlapacoya | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.0459700 | 2000 | Tlapacoya | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.5263200 | 2010 | Tlapacoya | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.9965870 | 1990 | Tlapanalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9546000 | 2000 | Tlapanalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0285700 | 2010 | Tlapanalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.7227900 | 1990 | Tlatlauquitepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 173 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3441, terminando en 3460