Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.9209600 | 2000 | Zacapala | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7974300 | 2010 | Zacapala | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.9691100 | 1990 | Zacapoaxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8800300 | 2000 | Zacapoaxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1318400 | 2010 | Zacapoaxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.2189600 | 1990 | Zacatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.7953700 | 2000 | Zacatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.5050100 | 2010 | Zacatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.1469100 | 1990 | Zapotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.3645100 | 2000 | Zapotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.3591500 | 2010 | Zapotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9114700 | 1990 | Zapotitlán de Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.8772400 | 2000 | Zapotitlán de Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5373000 | 2010 | Zapotitlán de Méndez | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.5570000 | 1990 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6391000 | 2000 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2052100 | 2010 | Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.4386100 | 1990 | Zautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.6464900 | 2000 | Zautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5232000 | 2010 | Zautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 177 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3521, terminando en 3540