Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.6279700 | 1990 | Zihuateutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.5796000 | 2000 | Zihuateutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2224200 | 2010 | Zihuateutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3423910 | 1990 | Zinacatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.0557700 | 2000 | Zinacatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.0591000 | 2010 | Zinacatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.4484400 | 1990 | Zongozotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9537900 | 2000 | Zongozotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2914400 | 2010 | Zongozotla | Carencia por Servicio de Electricidad |
72.2627800 | 1990 | Zoquiapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.4282700 | 2000 | Zoquiapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1083800 | 2010 | Zoquiapan | Carencia por Servicio de Electricidad |
80.6192400 | 1990 | Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.7399000 | 2000 | Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3250000 | 2010 | Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.6118000 | 1990 | Ahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.2761400 | 2000 | Ahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.2272700 | 2010 | Ahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.8203700 | 1990 | Alaquines | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.4820600 | 2000 | Alaquines | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 178 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3541, terminando en 3560