Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.0404000 | 2010 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0404000 | 2000 | Zongozotla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0410320 | 1990 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0432600 | 2010 | Perote | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0452620 | 1990 | Asunción Ocotlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0473100 | 2000 | Tekantó | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0500000 | 2010 | Cortazar | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0527800 | 2010 | General Pánfilo Natera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0548600 | 2000 | San Ildefonso Amatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0609100 | 2000 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Hacinamiento |
4.0632000 | 2010 | Santa Cruz Amilpas | Alimentaria |
4.0650400 | 2010 | Atolinga | Carencia por Hacinamiento |
4.0669900 | 2000 | San Andrés Dinicuiti | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0690700 | 2010 | Loreto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0721900 | 2000 | Kopomá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0748600 | 2000 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0752400 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0800000 | 2000 | Apaseo el Alto | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.0800000 | 2010 | Celaya | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 174 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3461, terminando en 3480