Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.1358940 | 1990 | San Andrés Sinaxtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1387000 | 2010 | Aquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1388000 | 2010 | El Espinal | Alimentaria |
4.1422000 | 2010 | Tzucacab | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1426700 | 2010 | Santo Domingo Teojomulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1435800 | 2000 | Poza Rica de Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1449600 | 2010 | San Juan Lachao | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1451200 | 2010 | La Antigua | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1485600 | 2000 | Tekom | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.1489400 | 2000 | San Sebastián Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1512400 | 2010 | San Juan Juquila Mixes | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1543000 | 2000 | San Cristóbal Suchixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1552280 | 1990 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1556140 | 1990 | San Bartolo Coyotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1559900 | 2010 | Ayotzintepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1607400 | 2010 | San Pedro Huilotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.1620600 | 2010 | Axtla de Terrazas | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1647300 | 2000 | Ahuazotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1696600 | 2000 | Sanahcat | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1700000 | 2000 | Romita | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 176 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 3501, terminando en 3520