Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
19.8137600 | 1990 | Pilcaya | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.3964700 | 2000 | Pilcaya | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0325500 | 2010 | Pilcaya | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.0901000 | 1990 | Petatlán | Alimentaria |
50.5768000 | 2000 | Petatlán | Alimentaria |
37.3016000 | 2010 | Petatlán | Alimentaria |
49.8645000 | 1990 | Petatlán | Capacidades |
60.0030000 | 2000 | Petatlán | Capacidades |
48.2645000 | 2010 | Petatlán | Capacidades |
72.4008000 | 1990 | Petatlán | Patrimonio |
79.7933000 | 2000 | Petatlán | Patrimonio |
73.9791000 | 2010 | Petatlán | Patrimonio |
35.4008000 | 1990 | Petatlán | Rezago Educativo |
31.9356400 | 2000 | Petatlán | Rezago Educativo |
31.5565200 | 2010 | Petatlán | Rezago Educativo |
1990 | Petatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
81.5983500 | 2000 | Petatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
28.4890600 | 2010 | Petatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.6105500 | 1990 | Petatlán | Carencia por Hacinamiento |
39.7035000 | 2000 | Petatlán | Carencia por Hacinamiento |
Página 1741 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34801, terminando en 34820