| Valor | Año | Municipio | Categoría |
|---|---|---|---|
| 25.7247000 | 2010 | Petatlán | Carencia por Hacinamiento |
| 33.8717000 | 1990 | Petatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
| 25.6614100 | 2000 | Petatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
| 14.8997300 | 2010 | Petatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
| 72.5493500 | 1990 | Petatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
| 60.2080600 | 2000 | Petatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
| 23.0118800 | 2010 | Petatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
| 20.6135800 | 1990 | Petatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 10.4120400 | 2000 | Petatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 7.1217000 | 2010 | Petatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
| 66.1791000 | 1990 | Pedro Ascencio Alquisiras | Alimentaria |
| 88.9076000 | 2000 | Pedro Ascencio Alquisiras | Alimentaria |
| 64.0240000 | 2010 | Pedro Ascencio Alquisiras | Alimentaria |
| 74.1639000 | 1990 | Pedro Ascencio Alquisiras | Capacidades |
| 92.1996000 | 2000 | Pedro Ascencio Alquisiras | Capacidades |
| 73.9955000 | 2010 | Pedro Ascencio Alquisiras | Capacidades |
| 88.8530000 | 1990 | Pedro Ascencio Alquisiras | Patrimonio |
| 97.0107000 | 2000 | Pedro Ascencio Alquisiras | Patrimonio |
| 91.4435000 | 2010 | Pedro Ascencio Alquisiras | Patrimonio |
| 48.6276600 | 1990 | Pedro Ascencio Alquisiras | Rezago Educativo |
Página 1742 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 34821, terminando en 34840