Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Momax | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
17.7502300 | 1990 | Momax | Carencia por Hacinamiento |
30.6412600 | 1990 | Momax | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.8786400 | 1990 | Momax | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.3072300 | 1990 | Momax | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.6033000 | 1990 | Monte Escobedo | Alimentaria |
41.2588000 | 1990 | Monte Escobedo | Capacidades |
63.9837000 | 1990 | Monte Escobedo | Patrimonio |
40.9825800 | 1990 | Monte Escobedo | Rezago Educativo |
1990 | Monte Escobedo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
14.6188900 | 1990 | Monte Escobedo | Carencia por Hacinamiento |
59.1599700 | 1990 | Monte Escobedo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
75.6751900 | 1990 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Drenaje |
31.3086200 | 1990 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.1233000 | 1990 | Morelos | Alimentaria |
24.3380000 | 1990 | Morelos | Capacidades |
48.0072000 | 1990 | Morelos | Patrimonio |
29.4484700 | 1990 | Morelos | Rezago Educativo |
1990 | Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
19.2038900 | 1990 | Morelos | Carencia por Hacinamiento |
Página 1767 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35321, terminando en 35340