Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
21.9294700 | 1990 | Nochistlán de Mejía | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.3317000 | 1990 | Noria de Ángeles | Alimentaria |
44.4396000 | 1990 | Noria de Ángeles | Capacidades |
67.3251000 | 1990 | Noria de Ángeles | Patrimonio |
36.4904400 | 1990 | Noria de Ángeles | Rezago Educativo |
1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
34.6024300 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Hacinamiento |
26.0608700 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
81.0486700 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.7446200 | 1990 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.7191000 | 1990 | Ojocaliente | Alimentaria |
35.2778000 | 1990 | Ojocaliente | Capacidades |
58.9287000 | 1990 | Ojocaliente | Patrimonio |
32.3757500 | 1990 | Ojocaliente | Rezago Educativo |
1990 | Ojocaliente | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
34.6724000 | 1990 | Ojocaliente | Carencia por Hacinamiento |
10.6902600 | 1990 | Ojocaliente | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
52.3143300 | 1990 | Ojocaliente | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.0703590 | 1990 | Ojocaliente | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.6986000 | 1990 | Pánuco | Alimentaria |
Página 1769 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35361, terminando en 35380