Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
0.5417800 | 2010 | Nochistlán de Mejía | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9724000 | 2010 | Noria de Ángeles | Alimentaria |
41.7170000 | 2010 | Noria de Ángeles | Capacidades |
70.0101000 | 2010 | Noria de Ángeles | Patrimonio |
26.5575800 | 2010 | Noria de Ángeles | Rezago Educativo |
21.8586000 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
9.9845600 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Hacinamiento |
17.7769500 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.4933600 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.9391800 | 2010 | Noria de Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9996000 | 2010 | Ojocaliente | Alimentaria |
42.1256000 | 2010 | Ojocaliente | Capacidades |
69.7702000 | 2010 | Ojocaliente | Patrimonio |
22.3921900 | 2010 | Ojocaliente | Rezago Educativo |
28.5689100 | 2010 | Ojocaliente | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.8589500 | 2010 | Ojocaliente | Carencia por Hacinamiento |
3.5439200 | 2010 | Ojocaliente | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.5415400 | 2010 | Ojocaliente | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.6038300 | 2010 | Ojocaliente | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.6845000 | 2010 | Pánuco | Alimentaria |
Página 1769 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35361, terminando en 35380