Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
8.1632700 | 2000 | Aquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1629300 | 2000 | Tzucacab | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1626320 | 1990 | San Juan Atenco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.1621700 | 2010 | Catorce | Carencia por Hacinamiento |
8.1615000 | 2010 | Concepción del Oro | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.1577500 | 2010 | San Agustín Atenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.1574100 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.1543000 | 2010 | Oaxaca de Juárez | Alimentaria |
8.1491900 | 2010 | Tlaltetela | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1389900 | 2010 | San Carlos Yautepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1350300 | 2000 | Santo Domingo Tehuantepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1335800 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1321700 | 2010 | Yaxcabá | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1316100 | 2000 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1311000 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1300810 | 1990 | Natividad | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.1300000 | 2000 | Apaseo el Alto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.1283400 | 2000 | Chumayel | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.1267200 | 2010 | San Miguel Achiutla | Carencia por Hacinamiento |
8.1226500 | 2000 | Cosoleacaque | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1768 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 35341, terminando en 35360